
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGM - 924 | 8741 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | SGM - 923 | 3446 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGM - 922 | 8676 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGM - 921 | 9340 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | SGM - 920 | 2649 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGM - 919 | 4307 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGM - 918 | 1367 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGM - 917 | 6117 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SGM - 916 | 7322 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGM - 915 | 3209 |
