
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | SGM - 877 | 3199 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | SGM - 876 | 6822 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | SGM - 875 | 7864 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | SGM - 874 | 2514 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | SGM - 873 | 5675 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 872 | 3187 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | SGM - 871 | 9824 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | SGM - 870 | 8434 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGM - 869 | 4797 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGM - 868 | 7916 |
