
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | INPL - 736 | 4976 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | INPL - 735 | 5494 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | INPL - 734 | 9721 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | INPL - 733 | 4166 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | INPL - 732 | 1995 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | INPL - 731 | 9950 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | INPL - 730 | 3381 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | INPL - 729 | 6818 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | INPL - 728 | 0543 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | INPL - 727 | 8885 |
